
理念
会社情報


| 社名 | 株式会社コミプラ |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区花畑2丁目22番27号 |
| 代表取締役 | 時枝 寛 |
| 役員 | 時枝 訓子 時枝 美由紀 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 創業 | 昭和49年3月1日 |
| 会社設立 | 昭和59年7月7日 |
| 従業員数 | 11名(男性7名、女性4名)(事務系5名、技術系6名) 2025年8月現在 |
| 取引銀行 | 福岡銀行・西日本シティ銀行・佐賀銀行 |
| 決算 | 年1回(6月) |
| 営業内容 |
排水管清掃 ・集合住宅の各戸雑排水管高圧洗浄作業 ・雑排水管、汚水管の詰まり修理 排水管内カメラ調査 貯水槽清掃 貯水槽及び貯水槽付帯設備の修理・取替 貯水槽水道(小規模貯水道水道・簡易専用水道)の維持管理 専用水道の維持管理 給排水衛生設備の改修工事 水道メーターの取替え 給水及び排水ポンプのメンテナンス及び取替え 浄化槽維持管理 中水処理施設維持管理 下水道除害施設維持管理 工場排水処理施設維持管理 |
| グループ企業 | 株式会社かけるん |
加盟団体
許可・登録
保有資格
実績
建築物飲料水貯水槽清掃作業、建築物排水管清掃作業は福岡県へ年度(4月1日から3月31日)ごとに報告した数。浄化槽保守点検は福岡県、福岡市、久留米市へ年度(4月1日から3月31日)ごとに報告した数。
貯水槽清掃業
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|
| 313件 | 325件 | 315件 |
建築物排水管清掃作業
| 令和6年度 | 詰まり修理 | 1,254件 |
|---|---|---|
| 集合住宅の各戸雑排水管高圧洗浄作業 | 56件 | |
| 令和5年度 | 詰まり修理 | 1,367件 |
| 集合住宅の各戸雑排水管高圧洗浄作業 | 104件 | |
| 令和4年度 | 詰まり修理 | 1,449件 |
| 集合住宅の各戸雑排水管高圧洗浄作業 | 121件 |
浄化槽保守点検
| 福岡県 | 令和6年度 | 50人以下 | 292件 |
|---|---|---|---|
| 51人以上 | 14件 | ||
| 501人以上 | 2件 | ||
| 令和5年度 | 50人以下 | 301件 | |
| 51人以上 | 19件 | ||
| 501人以上 | 2件 | ||
| 令和4年度 | 50人以下 | 282件 | |
| 51人以上 | 18件 | ||
| 501人以上 | 2件 | ||
| 福岡市 | 令和6年度 | 50人以下 | 59件 |
| 51人以上 | 15件 | ||
| 501人以上 | 0件 | ||
| 令和5年度 | 50人以下 | 63件 | |
| 51人以上 | 14件 | ||
| 501人以上 | 0件 | ||
| 令和4年度 | 50人以下 | 38件 | |
| 51人以上 | 10件 | ||
| 501人以上 | 0件 | ||
| 久留米市 | 令和6年度 | 50人以下 | 4件 |
| 51人以上 | 0件 | ||
| 501人以上 | 0件 | ||
| 令和5年度 | 50人以下 | 5件 | |
| 51人以上 | 2件 | ||
| 501人以上 | 0件 | ||
| 令和4年度 | 50人以下 | 5件 | |
| 51人以上 | 2件 | ||
| 501人以上 | 0件 |
アクセス
株式会社コミプラ(本社) 〒811-1356 福岡市南区花畑2丁目22番27号
西鉄バス停『自動車免許試験場前』より徒歩5分