2018年度
貯水槽清掃業
市水 | 273件 | 10m³以上 | 93件 | 集合住宅 | 68件 | 福岡市内 | 57件 |
その他 | 11件 | ||||||
その他 | 25件 | 福岡市内 | 17件 | ||||
その他 | 8件 | ||||||
10m³未満 | 180件 | 集合住宅 | 143件 | 福岡市内 | 118件 | ||
その他 | 25件 | ||||||
その他 | 37件 | 福岡市内 | 31件 | ||||
その他 | 6件 | ||||||
井水 | 32件 | 10m³以上 | 14件 | 集合住宅 | 6件 | 福岡市内 | 1件 |
その他 | 5件 | ||||||
その他 | 8件 | 福岡市内 | 6件 | ||||
その他 | 2件 | ||||||
10m³未満 | 18件 | 集合住宅 | 8件 | 福岡市内 | 0件 | ||
その他 | 8件 | ||||||
その他 | 10件 | 福岡市内 | 3件 | ||||
その他 | 7件 |
排水管清掃作業
詰まり修理 | 福岡市 | トイレ | 267件 |
流し | 289件 | ||
洗濯・洗面・浴室 他 | 190件 | ||
共用及び外部排水管 | 410件 | ||
雨水管 | 31件 | ||
計 | 1187件 | ||
その他 | トイレ | 42件 | |
流し | 104件 | ||
洗濯・洗面・浴室 他 | 58件 | ||
共用・外部汚水管 | 70件 | ||
雨水管 | 9件 | ||
計 | 283件 | ||
合計 | 1470件 |
各戸雑排水管定期高圧洗浄
福岡市 | その他 | 合計 |
168件 | 54件 | 222件 |
給排水衛生設備修理他
蛇口他修理
緊急 | 依頼 | ||
福岡市 | その他 | 福岡市 | その他 |
531件 | 312件 | 154件 | 84件 |
漏水 | 断水 | ポンプ取替 |
67件 | 21件 | 25件 |
貯水槽水道・簡易専用水道・専用水道維持管理
貯水槽水道管理
市水 | 井水 | ||
33件 | 11件 | ||
福岡市 | その他 | 福岡市 | その他 |
29件 | 4件 | 1件 | 10件 |
簡易専用水道管理
福岡市 | その他 |
24件 | 3件 |
専用水道管理
福岡市 | その他 |
3件 | 4件 |
浄化槽・中水処理施設・除外施設等維持管理
浄化槽管理
~50人槽 | 51人槽〜 | ||
福岡県 | 合併 | 254件 | 24件 |
単独 | 50件 | 4件 | |
福岡市 | 合併 | 12件 | 7件 |
単独 | 32件 | 2件 | |
久留米市 | 合併 | 3件 | 2件 |
単独 | 2件 | 0件 |
中水処理施設・除外施設維持管理
中水処理施設管理 | 除外施設管理 |
3件 | 1件 |